专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1818%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1369-1371期 | 小 | 1369期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 大 | 1349期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 大 | 1346期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1318期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 大 | 1315期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 大 | 1314期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1302期 | 1,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
极速快三必出码技巧 渝北女彩民中双色球59…
号码推荐今天,双色球12亿大派奖活动正式开启。在这一片狂欢热势中,重庆人最近幸运爆棚,屡中大奖之事,是彩民们最津津乐道的话题。据了解,十月份,重庆彩民狂......
大发快三 宁夏彩市惊喜连连 再次喜中双色…
走势图表双色球第2018057期开奖,全国共中出一等奖9注,单注奖金7219690元。当晚开奖后,宁夏福彩中心第一时间发出中奖喜讯,经系统查询,宁夏吴忠市第64210123号......
大发快三津门福地 打工小伙摘下“幸运星座”…
开奖结果从外地来天津打工,没事的时候喜欢买几张刮刮乐,没想到居然收获了15万大奖,让小张(化名)连声感叹:“天津真是我的福地啊。” 小张今年春节后才来到天......
大发快三狂揽福彩双色球头奖3200万 葫芦岛…
号码推荐福彩双色球第2018058期开奖,辽宁省葫芦岛市一位幸运彩民机选1注5倍投注,仅花费10元,幸运地中得一等奖,总奖金高达3200万元。 “喂,是葫芦岛福彩中心......
大发快三 线上线下结合 真人互动升温重庆…
走势图表通过扫描寻找到的福地中提供的二维码,彩民有机会获取各种礼品 在重庆主城北,一场寻找大奖福地的活动正在上演,也吸引了不少彩民的参与 据重庆福彩......
大发快三 陕滇代表感受双色球开奖魅力
开奖结果本报讯 (记者 陈欢 赵卿) 5月10日,陕西、云南代表来到双色球开奖现场,亲身感受开奖的公开、严谨、透明。大发快三在线精准计划 陕西的代表是来自安......
大发快三 借互动实现具象化 以体验传递实…
号码推荐在爱心接力板块中,体验者可通过驾驶模拟汽车或动感单车到虚拟的福利院、养老院等场所,了解福彩公益金所资助的福利项目建设情况。大发快三精准计划app ......
大发快三彩友摘得10注3D单选奖 继续支持福…
走势图表德州福彩中心迎来这样一位彩友赵先生(化姓),他手拿彩票,面带笑容,嘴里不停的念叨着:“太幸运了,太幸运了!”原来,19日晚,福彩3D游戏2019D132期开奖......
大发快三两位沈阳彩民复式投注喜获双色球…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019027期开奖。当期双色球红球号码为02、06、08、10、11、17,蓝球号码为13。当期有两位沈阳彩民喜获二等奖,单注奖金12.2......
大发快三张家港彩民守号一年 中得双色球二…
号码推荐张家港福彩一位中奖彩民在其母亲的陪同下来到福彩中心兑奖,他中得双色球第2019027期二等奖2注,单注奖金121444元。 中奖彩民一家是外省人,来到张家港工......